未立信单位
统一社会信用代码: 91610722623343632J
信用编码:62051371
法定代表人:刘庚
注册资本:1320万元
成立日期:2004-08-30
邮箱:157039207@qq.com
注册地址:陕西省汉中市城固县博望镇西环二路北段26号
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
| 企业名称 | 城固县泰华油脂化工有限责任公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91610722623343632J | 注册号 | 612322100000771633205153560322612 |
| 法定代表人 | 刘庚 | 注册资本 | 1320万元 |
| 成立日期 | 2004-08-30 | 营业状态 | 存续 |
| 核准日期 | 2022-04-28 | 登记机关 | 城固县市场监督管理局 |
| 营业期限自 | 2004-08-30 | 营业期限至 | |
| 注册地址 | 陕西省汉中市城固县博望镇西环二路北段26号 | 吊销/注销时间 | |
| 经营范围 | 食用植物油生产、销售;粮食、油菜籽收购、兑换,农副产品、饲料加工、销售;机械加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自然人股东 | 刘治军 | 其他有效身份证件 | 查看 |
| 序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-28 | 其他 | 投资人(股权)变更 | 姓名:刘治军;出资额:1320;百分比:100 | 姓名:刘佳颖;出资额:1320;百分比:100 |
| 2 | 2022-04-28 | 其他 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(陕西省汉中市城固县博望镇西环二路北段26号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市城固县) | 现生产经营地:(陕西省汉中市城固县博望镇西环二路北段26号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市城固县) |
| 3 | 2022-04-28 | 其他 | 高级管理人员备案 | 姓名:刘惠英;证件号码:******************;职位:监事姓名:刘治军;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理 | 姓名:刘庚;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理姓名:刘治军;证件号码:******************;职位:监事 |
| 4 | 2022-04-28 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘治军 | 刘庚 |
| 5 | 2018-07-30 | 其他 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘建华 | 财务负责人 | 2 | 刘庚 | 执行董事 |
| 3 | 刘庚 | 执行董事兼总经理 | 4 | 刘治军 | 监事 |
| 序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城固县市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2022-09-28 | |
| 2 | 城固县市场监督管理局 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2022-09-28 | |
| 3 | 城固县市场监督管理局 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2022-09-27 | |
| 4 | 城固县市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2022-09-27 | |
| 5 | 城固县人力资源和社会保障局 | 未发现问题 | 检查 | 2022-05-12 |
| 序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC10261072201436 | 食品生产 | 汉中市行政审批服务局 | 2022-07-29 | 查看 |
| 2 | 省市监投资人(股权)变更2022-04-28 | 省市监投资人(股权)变更 | 城固县市场监督管理局 | 2022-04-28 | 查看 |
| 3 | 省市监地税登记证号变更2022/04/28 | 省市监地税登记证号变更 | 城固县市场监督管理局 | 2022-04-28 | 查看 |
| 4 | 省市监法定代表人变更2022-04-28 | 省市监法定代表人变更 | 城固县市场监督管理局 | 2022-04-28 | 查看 |
| 5 | 612322100000753 | 营业执照 | 城固县行政审批服务局 | 2022-04-27 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰华标识 | 著作权 | 良好信息 | 2013-01-11 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城固县泰华油脂化工有限责任公司与万良辉买卖合同纠纷一审民事判决书 | 城固县人民法院 | 2020-09-18 | 查看 |
| 2 | 原告城固县泰华油脂化工有限责任公司与被告万某某买卖合同纠纷一案民事判决书 | 陕西省城固县人民法院 | 2020-09-14 | 查看 |
| 3 | 城固县泰华油脂化工有限责任公司与汉中林源房地产开发有限公司建设用地使用权出让合同纠纷再审民事判决书 | 陕西省汉中市中级人民法院 | 2020-09-22 | 查看 |
| 4 | 城固县泰华油脂化工有限责任公司与汉中林源房地产开发有限公司建设用地使用权转让合同纠纷二审民事判决书 | 陕西省汉中市中级人民法院 | 查看 | |
| 5 | 原告城固县泰华油脂化工有限责任公司诉被告杨明忠买卖合同纠纷案 | 城固县人民法院 | 2017-03-09 | 查看 |
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
|---|
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
|---|
一、按照国务院《征信业管理条例》第二十一条规定,本征信机构通过信息主体、企业交易对方、行业协会提供信息,政府有关部门依法已公开的信息,人民法院依法公布的判决、裁定等渠道,采集企业信息包括履约评价信息,并依据国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)、中办国办《关于健全社会信用体系的意见》(2025年3月21日)等相关文件要求,向有关部门、银行等共享。
二、依据国务院《征信业管理条例》第二十五条规定,信息主体认为征信机构采集、保存、提供的信息存在错误、遗漏的,有权向征信机构或者信息提供者提出异议,要求更正。异议受理邮箱315@11315.com,本征信机构收到异议后,在20日之内对异议信息进行核查和处理。
三、如果产生信用投诉或履约纠纷信息,并不代表本征信机构观点,其真实性、合法性由信息发布方承担全部法律责任,望信息主体与信息发布方及时沟通,尽早友好协商解决,维护好双方的信用度。